![]() | Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Hotel Mardaga uit de categorie Hôtels & Appartements in As samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Hotel Mardaga | de 120,00 EUR /nuit |
Chambre: | 18 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In à: | 23:00 |
Check-Out de: | 07:00 |
Check-out à: | 11:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
Privéparkeergelegenheid: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Kindvriendelijk buffet: | Ja |
Wijn/champagne: | Ja |
Fruit: | Ja |
Koffiebar aanwezig: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Diensten receptie | |
24-uursreceptie: | Ja |
Bagageopslag: | Ja |
Conciërgeservice: | Ja |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Activiteiten | |
Golfbaan (binnen 3 km): | Ja |
Hiking: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Gedeelde lounge/televisieruimte: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Voorzieningen voor mensen met een beperking: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Lift: | Ja |
Geluiddichte kamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Anti-allergene kamer: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Airconditioning: | Ja |
Rolstoeltoegankelijk: | Ja |
Toilet met handgrepen: | Ja |
Toegang met sleutels: | Ja |
Vervoer | |
Luchthavenshuttle: | Ja |
Autoverhuur: | Ja |
Luchthavenshuttle (toeslag): | Ja |
Parkeren op straat: | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Kinderoppas/-opvang: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Wasserij: | Ja |
Stomerij: | Ja |
Strijkservice: | Ja |
Dagelijkse schoonmaak: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Veiligheid | |
Kluisje: | Ja |
24-uursbewaking: | Ja |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Schoonmaken & ontsmetten | |
Gebruik van chemische reinigingsmiddelen tegen het coronavirus: | Ja |
Beddengoed, handdoeken en wasgoed gewassen volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Gastenverblijf wordt tussen elk verblijf gedesinfecteerd: | Ja |
De accommodatie wordt gereinigd door een professioneel schoonmaakbedrijf: | Ja |
Gasten kunnen de schoonmaakservice van hun accommodatie tijdens het verblijf annuleren: | Ja |
Veiligheid rondom eten & drinken | |
Afstandsmaatregelen in eetruimtes: | Ja |
Eten kan naar het gastenverblijf gebracht worden: | Ja |
Alle borden, glazen, bestek en andere tafelbenodigdheden worden ontsmet: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Geen gedeelde schrijfwaren zoals geprinte menu's, tijdschriften, pennen en papier: | Ja |
Handgel in het gastenverblijf en in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Toegang tot zorgprofessionals: | Ja |
Mondkapjes voor gasten beschikbaar: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
Schermen of fysieke barrières aanwezig tussen personeel en gasten in toepasselijke ruimtes: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.