Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Mix Brussels --Gym & Wellness for adults only-- uit de categorie Hôtels & Appartements in Watermael-Boitsfort - Watermaal-Bosvoorde samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Mix Brussels --Gym & Wellness for adults only--
25 Boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
Chambre: | 180 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In à: | 00:00 |
Check-Out de: | 01:00 |
Check-out à: | 12:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Wijn/champagne: | Ja |
Koffiebar aanwezig: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Businesscentrum: | Ja |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Diensten receptie | |
24-uursreceptie: | Ja |
Versneld in- en uitchecken: | Ja |
Conciërgeservice: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Sauna: | Ja |
Gym: | Ja |
Wellnesscentrum: | Ja |
Massage: | Ja |
Hot tub / jacuzzi: | Ja |
Hamam: | Ja |
Binnenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad (hele jaar): | Ja |
Buitenzwembad (seizoensgebonden): | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Verwarmd zwembad: | Ja |
Strandstoelen: | Ja |
Parasols: | Ja |
Schoonheidsbehandelingen: | Ja |
Manicure: | Ja |
Pedicure: | Ja |
Spafaciliteiten: | Ja |
Stoomkamer: | Ja |
Spalounge/ontspanningsruimte: | Ja |
Spa-/wellnessarrangementen: | Ja |
Rugmassage: | Ja |
Nekmassage: | Ja |
Voetmassage: | Ja |
Massage voor stellen: | Ja |
Hoofdmassage: | Ja |
Handmassage: | Ja |
Volledige lichaamsmassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Personal trainer: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Activiteiten | |
Golfbaan (binnen 3 km): | Ja |
Tocht of les over lokale cultuur: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Voorzieningen voor mensen met een beperking: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Lift: | Ja |
Geluiddichte kamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Airconditioning: | Ja |
Rolstoeltoegankelijk: | Ja |
Toilet met handgrepen: | Ja |
Toilet op verhoging: | Ja |
Lage wastafel in de badkamer: | Ja |
Toegang met keycard: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Wasserij: | Ja |
Stomerij: | Ja |
Strijkservice: | Ja |
Dagelijkse schoonmaak: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Vervoer | |
Pendeldienst (toeslag): | Ja |
Parkeergarage: | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
Shuttleservice: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Bordspellen/puzzels: | Ja |
Veiligheid | |
24-uursbewaking: | Ja |
Beveiligingsalarm: | Ja |
Rookmelder: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Schoonmaken & ontsmetten | |
Beddengoed, handdoeken en wasgoed gewassen volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Veiligheid rondom eten & drinken | |
Eten kan naar het gastenverblijf gebracht worden: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Contactloos in- en uitchecken: | Ja |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Voor de categorie Hotels hebben wij in de buurt van Mix Brussels --Gym & Wellness for adults only-- ook nog het volgende gevonden:
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.