Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Martin's Rentmeesterij de la catégorie Hôtels & Appartements dans Martenslinde. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Martin's Rentmeesterij | de 99,00 EUR /nuit |
Chambre: | 57 |
Check-In de: | 16:00 |
Check-In à: | 00:00 |
Check-Out de: | 00:00 |
Check-out à: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Paniers-repas: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Hammam: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
Piscine chauffée: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Bain à vapeur: | Oui |
Massage du dos: | Oui |
Massage du cou: | Oui |
Massage des pieds: | Oui |
Massage en couple: | Oui |
Massage corporel: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Transports | |
Borne de recharge pour les véhicules électriques: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Distanciation physique | |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.